京楽『L パチスロ 乃木坂46』スペック&資料公開/設定0?

トピックス
メーカーSUNSUNSUN株式会社/株式会社京楽産業HD
機種名スマスロL乃木坂46
導入日2023年8月7日
導入台数7,000台
  • 型式|Lパチスロ乃木坂46UD
  • 仕様|AT_スマスロ【L機】
  • 純増枚数|2.6枚/G
  • 回転数/50枚(1,000円)|約33回転
  • コイン単価|3.1円

出玉率
設定0|102.5%
設定1|97.4%
設定2|98.6%
設定4|104.2%
設定5|107.4%
設定6|110.0%

CZ(チャンスゾーン)確率
設定0|1/153.5
設定1|1/146.3
設定2|1/141.2
設定4|1/131.5
設定5|1/129.0
設定6|1/123.4

AT確率_初当
設定0|1/147.1
設定1|1/361.8
設定2|1/348.0
設定4|1/297.2
設定5|1/273.5
設定6|1/254.9

【設定0】って何でしょうか?

コメント

タイトルとURLをコピーしました

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/fieldservice/fieldservice.store/) in /home/fieldservice/fieldservice.store/public_html/wp-includes/functions.php on line 2101